







Сгъваем електрически градски велосипед Lankeleisi G650
Ekskluzywna oferta
Каска за електрически велосипед
Добавете 3 i sпестете 30%
€179,00
€239,00
HD огледало за обратно виждане с антирефлексно покритие
Добавете 3 i sпестете 30%
€29,90
€59,90
Водоустойчива задна чанта за велосипед
Добавете 3 i sпестете 30%
€89,00
€99,00
Чанта за седло
Добавете 3 i sпестете 30%
€59,00
€69,00
Многофункционални ръкавици за каране
Добавете 3 i sпестете 30%
€39,00
Алуминиева стойка за telефон
Добавете 3 i sпестете 30%
€29,99
Велосипедна чанта за заден багажник 3 w 1
Добавете 3 i sпестете 30%
€89,00
€129,00
Kompatybilne akcesoria

3 lat gwarancji
30 дни за връщане
Безплатна доставка
Доставка за 3-7 работни дни
За inформация относно сроковете за доставка, гаранцията, както и политиките за доставка и връщане, моля вижте съответните политики в долната част на уебсайта.

Сгъваем електрически градски велосипед Lankeleisi G650
Промоционална ценаEUR € 1.099,00
Cena obiektywnaEUR € 1.199,00 (/)
Параметри на G650
Specyfikacje
| RAMKA | ||
|---|---|---|
| Rama | Цялостна рамка с окачване от алуминиева сплав 6061 | |
| Вилица | Алуминиево рамо с маслена пружинна вилка с окачване | |
| Комплект кормило | Płyta aluminiowa 6061, 25.4*620mm | |
| Комплект педали | Алуминиев квадратен отвор за педали 52T | |
| Джанти | Магнезиева сплав с три лопатки, интегрирано колело | |
| ЕЛЕКТРОНИКА | ||
| Silnik | 48V 500W bezzałogowy silnik, максимален въртящ момент 45Nm | |
| Baterie | 48V 12.8AH litiewa bateria | |
| Сензор за асистенция на мощността | 12-точков Holzer интензивен сензор за скорост | |
| LCD дисплей | S866 LCD дисплей с показания скорост, пробег, батерия, ниво на асистенция i още | |
| Предна светлина | 48V LED фарове z висока яркост | |
| Зарядно устройство | Зарядно 48V 3A | |
| Дросел | Полуусукване | |
| Klas водоустойчивост | IP54 (водоустойчив за ежедневна употреба, подходящ за използване при дъжд) | |
| СКОРОСТ И ОБХВАТ | Тествани условия на каране: След пълно зареждане, товарът е 60 кг, температурата е 25 ℃, а testът се провежда при 20 km/ч. Реалното измерване е средната скорост на равна пътна повърхност | |
| Чисто електрически режим | 45 km | |
| Режим с педална помощ | 110KM | |
| Системи за предавки | ||
| Променлива скорост | Shimano 7 скорости | |
| Лост за превключване | Shimano TX50 | |
| Заден дерайльор | Shimano TZ20 | |
| Верига | KMC 7 скорости | |
| Свободен ход | Shimano 14-28T | |
| СПИРАЧКА | ||
| Hamulec | Хидравлични спирачки | |
| ТЕГЛО И НАТОВАРВАНЕ | ||
| Тегло на kolелото | 25.5КГ (56 funtów) | |
| Максимално натоварване на колелото | 150КГ (330 funtów) |
Geometria
Jak wyglądasz w кутията?
Ръководство
Изтеглете ръководството за потребителя
FAQ
Колко време ще отнеме да получа закупения си електрически велосипед?
Ако е наличен на склад, екипът на lankeleisi ще организира доставката възможно най-скоро. Очаква се да пристигне в склада в рамките на 5-7 работни дни.
Czy chcesz zobaczyć wideo w G650?
G650 jest przeznaczony do samochodów z ekranem o średnicy 165 cm i 190 cm.
Към кого мога да се обърна за други въпроси?
Możesz wysłać wiadomość do klienta na adres service@lankeleisi.com






















