








LANKELEISI XT750 Sport E-Faltrad (Neu für Dez. 2023)
Kompatybilne Zubehör
+ DODANO

Ster
€169,00
+ DODANO

Tasche Hinteradgepäckträger 3 w 1
€89,00
+ DODANO

Regenfester Fahrrad-Heckgepäckträger
€89,00
+ DODANO

Pieśniarz tylny (ein Paar)
€49,90
+ DODANO

rękawiczki do jazdy konnej
€39,00
+ DODANO

Uchwyt na telefon
€29,99


3 lata gwarancji
Dzień 15 zwrot
Bezpłatna dostawa
3-7 Werktage Lieferung
Für Versandzeiten, Garantien, Versand- und Rückgabebestimmungen siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

LANKELEISI XT750 Sport E-Faltrad (Neu für Dez. 2023)
cena detalicznaEUR € 1.199,00
Normalna cenaEUR € 1.299,00 (/)
Parametr sportowy XT750
Technische Daten
RAHMENSET | ||
---|---|---|
Ramki do zdjęć | 6061 Aluminiumlegierung Vollfederungsrahmen | |
widelec | Aluminium Schulter verriegelbare Öl-Federung Gabel | |
Lenkersätze | 6061 Rama aluminiowa, 31,8*650mm | |
Kurbelsätze | Aluminiumlegierung Kurbel quadratisches Loch 24-34-42T | |
Rand | Aluminiumlegierungsräder | |
ELECTRONICS | ||
Silnik | Silnik Hinterradantrieb bürstenloser 48V 500W, max. Drehmoment 45Nm | |
Bateria | Bateria litowa 48 V 12,8 Ah, 18650-Zellen | |
Czujnik serwounterstützungs | 12-Punkte Holzer-intensywny czujnik Geschwindigkeitsensor | |
wyświetlacz LCD | Miernik LCD S700 z Geschwindigkeit, Trip, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
reflektor | 48V LED-Hochhelligkeits-Scheinwerfer | |
ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
Pedał przepustnicy | Halbe Drehunga | |
odporność na wodę | IP54 (wasserdicht für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz bei Regen) | |
WIELKOŚĆ I RZECZ | Fahrbedingungen getestet: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Last 60 kg, temperatura wynosi 25 ℃, a der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche. | |
Tryb czysto elektryczny | 45 km | |
Tryb pedałowania | 110KM | |
Pobierz system | ||
Zmienna prędkość | Shimano 9-biegunowe | |
dźwignia zmiany biegów | Łopatka 2010 | |
przerzutka | KANGYUE | |
przerzutka tylna | Shimano M370 | |
łańcuch | KMC 9 | |
HAMULEC | ||
Hamulec | ZOOM H875 hydraulische Scheibenbremse mit Abschaltautomatik | |
GEWICHT & OSTATNI | ||
Waga roweru | 28 kg (61 Pfundów) | |
Maximale Fahrradlast | 200 kg (440 lbs) |
geometria

Czy ist in der Box?

Certyfikat CE

Często Zadawane Pytania
Czy wiesz, wird es dauern, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal bei lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie aranżieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
Czy ist die geeignete Höhe für den XT750 Sports?
Der XT750 Sports ist für Fahrer im Höhenbereich von 170 cm bis 195 cm geeignet.
Wer kann ich für weitere Anfragen kontaktieren?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: service@lankeleisi.com