








LANKELEISI XT750 Sportliches elektrisches Klapprad (Neu ab Dez. 2023)
Kompatybilne Zubehör
+ DODANO
Ster
€169,00
+ DODANO
Tasche Hinteradgepäckträger 3 w 1
€89,00
+ DODANO
Regensichere Fahrradhinterrad-Tasche
€89,00
+ DODANO
Pieśniarz tylny (ein Paar)
€41,93
+ DODANO
Rękawice bokserskie
€39,00
+ DODANO
Uchwyt na telefon
€29,99

3 lata gwarancji
30 dni na zwrot
Bezpłatna dostawa
3-7 Werktage Lieferung
Für Versandzeiten, Garantie, Versand- und Rückgabebedingungen siehe bitte die entsprechenden Richtlinien im Fußbereich der Website.

LANKELEISI XT750 Sportliches elektrisches Klapprad (Neu ab Dez. 2023)
cena detalicznaEUR € 1.199,00
Normalna cenaEUR € 1.299,00 (/)
Parametr sportowy XT750
Spezifikationen
| RAHMENSET | ||
|---|---|---|
| Ramki do zdjęć | 6061 Aluminiumlegierung Vollfederrahmen | |
| widelec | Aluminium-Schulter, abschließbare Ölfeder-Gabel | |
| Zestawy Lenkera | 6061 Rama aluminiowa, 31,8*650mm | |
| Garnitura kurbelowa | Aluminiumlegierung Kurbel mit quadratischem Loch 24-34-42T | |
| obręcz | Räder aus Aluminiumlegierung | |
| ELECTRONICS | ||
| Silnik | 48V 500W bürstenloser Hinterradmotor, maksymalny moment obrotowy 45Nm | |
| Bateria | Bateria litowa 48 V 12,8 AH, 18650 Zellen | |
| Czujnik siły nacisku | 12-Punkt Holzer-Intensiv-Geschwindigkeitssensor | |
| wyświetlacz LCD | S700 LCD-Anzeige mit Geschwindigkeit, Fahrtstrecke, Batterie, Unterstützungsstufe und mehr | |
| reflektor | 48V LED Scheinwerfer mit hoher Helligkeit | |
| ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
| przepustnica | Halber Drehgriff | |
| Stopień wodoodporności | IP54 (wasserfest für den täglichen Gebrauch, geeignet für den Einsatz im Regen) | |
| WIELKOŚĆ I RZECZ | Getestete Fahrbedingungen: Nach vollständiger Aufladung beträgt die Ostatnie 60 kg, temperatura 25 ℃, i der Test wird bei 20 km/h durchgeführt. Die tatsächliche Messung ist die Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer ebenen Straßenoberfläche | |
| Reiner Elektromodus | 45 km | |
| Tryb pedałowania | 110KM | |
| Rozdzielczości | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 9-biegunowe | |
| dźwignia zmiany biegów | Łopatka 2010 | |
| Przedni Umwerfer | KANGYUE | |
| Podpowiedź Schaltwerk | Shimano M370 | |
| łańcuch | KMC 9 | |
| HAMULEC | ||
| Hamulec | ZOOM H875 Hydraulische Scheibenbremse mit Abschaltfunktion | |
| WIADOMOŚCI I OSZCZĘDNOŚCI | ||
| Waga roweru | 28 kg (61 funtów) | |
| Maksymalny limit kosztów transportu | 200 kg (440 funta) |
geometria
Czy ist in der Box?
Często Zadawane Pytania
Czy wiesz, że dauert es, bis ich meinen E-Bike-Kauf erhalte?
Wenn es auf Lager ist, wird das Personal von lankeleisi die Lieferung so schnell wie möglich für Sie arrangieren. Es wird erwartet, dass es in 5-7 Werktagen im Lager ankommt.
Welche Körpergröße ist für das XT750 Sport geeignet?
Das XT750 Sports ist für Fahrer mit einer Körpergröße von 170 cm bis 195 cm geeignet.
An wen kann ich mich bei anderen Fragen wenden?
Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres service@lankeleisi.com kontaktieren





















