











Bicicleta Eléctrica Urbana LANKELEISI KETT-8
🚨 Zarezerwój: Se espera que el KETT-8 (Gris) llegue al almacén od 16 do 20 marca 📦
Uwaga: La cesta delantera se puede comprar por separado bajo pedido.
🎉Debido al Año Nuevo Chino, fabryka estará cerrada del 10 al 23 lutego. Los regalos gratuitos se enviarán partir del 24 de febrero.
📝 Uwaga: Comprar una bicicleta eléctrica te da derecho a un juego de regalos 🎁🚲
Kompatybilne akcesoria

Para los tiempos de envío, garantía, politicas de envío y devoluciones, por favour Consulte las políticas korespondentes en el pie de página del sitio web.

O KETT-8
Dane techniczne
| CUADRO | |
|---|---|
| struktura | Cuadro Soft-tail z aluminium 6061 |
| tenedor | Horquilla de suspensión bloqueable, recorrido de 120 mm |
| Tylne zawieszenie | Zawieszenie trasy Soft-tail, recorrido de 105 mm, kompatybilne z amortyzacją, z regulacją prędkości obrotowej i kompresją |
| Conjunto de manillar | Manillar de aleación de aluminium con potencia ajustable de aluminium |
| Gra w bielas | Juego de bielas de aleación de aluminium 48T |
| Opona | Llantas de aleación de aluminium 26" |
| Hamulec | Frenos de disco hidráulicos ZOOM de cuatro tłoki con corte de motor |
| Opona | Neumáticos KENDA 26*3.0 |
| ELEKTRONIKA | |
| Silnik | Silnik de buje trasero 48 V (moc nominalna 250 W/ pico 1130 W, maks. 85 Nm) |
| Bateria | Bateria litowa Samsung 21700 o pojemności 960 Wh (48 V, 20 Ah) |
| kontroler | Kontroler wektorowy sinusoidalny 48v 23a |
| Ekran LCD | Pantalla inteligentny LCD kolorowy 4" |
| Luz Delantera | Luz delantera LED zintegrowana i luza trasera z funkcją señal de giro |
| Cargador | Cargador 48V 3A |
| Przepustnica | Średni giro |
| Sensor de asistencia de potencia | Sensor de torque integrado |
| Grado nieprzepuszczalne | IP64 (resistente al agua para uso diario, adecuado para uso bajo lluvia) |
| VELOCIDAD Y ALCANCE | Warunki przewodnictwa probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60kg, la temperatura es of 25 ℃, y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la veocidad promedio en una superficie plana |
| Velocidad máxima | 25 km/h (límite de asistencia del motor) – La asistencia del motor cumple con las regulaciones locales. Se pueden habilitar velocidades mayores para uso en propiedad privada. |
| Rango | Hasta 150 km* - El rango real varía según el terreno, peso del ciclista, temperatura i sposób przewodzenia. |
| Capacidad de ascenso | Hasta 35% - El rendimiento puede variar según la entrada del ciclista y las condiciones de la superficie. |
| Systemy de engranajes | |
| Zmienna Velocidad | Trenuj silnik SHIMANO z 8 prędkościami |
| Dźwignia zmiany biegów | Shimano M315-7 dial de dedo (Uwaga: Parece ser de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades, pero no se especifica una nueva palanca. Se mantiene del Original a menos que se pretenda una nueva palanca de 8 velocidades.) |
| Cambio trasero | Shimano M310 (Uwaga: Este es un desviador de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades. Se mantiene del Original a menos que se pretenda un desviador nuevo de 8 velocidades.) |
| String | KMC 7s (Uwaga: Esta es una cadena de 7 velocidades; el nuevo tren motriz es de 8 velocidades. Se mantiene del Original a menos que se pretenda una cadena de 8 velocidades.) |
| PESO i CARGA | |
| Waga roweru | Neto: 35.4 kg (El peso puede variar 3-5%. El peso neto incluye batería, excluye accesorios.) |
| Maksymalny ładunek roweru | 180 kg |
| Capacidad de carga del portaequipajes trasero | 25 kg |
Geometria
Co jest w pudełku?
Najczęściej zadawane pytania
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes możliwe. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la altura adecuada para el KETT-8?
El KETT-8 jest adecuado para ciclistas con una altura entre 160 cm i 190 cm.
¿Con quién puedo contactar para otras Consultas?
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail.service@lankeleisi.com





















