Bicicleta urbana eléctrica nadająca się do Lankeleisi G650
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO
Kask
€169,00
+ DODANO
Torba bagażnika tylnego 3 w 1
€89,00
+ DODANO
Przeciwdeszczowa torba na tylny bagażnik rowerowy
€89,00
+ DODANO
Lusterko wsteczne (para)
€49,90
+ DODANO
Rękawiczki jeździeckie
€39,00
+ DODANO
Uchwyt do telefonu
€29,99
Gwarancja 3 lat
Devoluciones de 15 días
Envío gratis
Entrega de 3 a 7 días hábiles
Para conocer los tiempos de envío, la garantía y las políticas de envío y devolución, Consulte las políticas pertinentes en el pie de página del sitio web.
Bicicleta urbana eléctrica nadająca się do Lankeleisi G650
Cena sprzedażyEUR € 1.099,00
Normalna cenaEUR € 1.199,00 (/)
Parametry G650
Dane techniczne
MARCO | ||
---|---|---|
struktura | Marco de suspensión total de aleación de aluminium 6061. | |
tenedor | Horquilla de suspensión con resorte de aceite y hombro de aluminium | |
Juegos de manillares | Aleación de aluminium 6061, 25,4 x 620 mm | |
Platos i bielas | Manivela de aleación de aluminium con orificio cuadrado 52T | |
Borde | Rueda integrada de tres palas de aleación de magnezio | |
ELEKTRONIKA | ||
Silnik | Motor sin escobillas de tracción trasera de 48 V y 500 W, par max 45 Nm | |
Bateria | Bateria litio de 48 V y 12,8 AH | |
Sensor de asistencia eléctrica | Czujnik prędkości intensywnego Holzer z 12 punktów | |
Ekran LCD | Medidor LCD S866 z szybkością, szybkością, baterią, poziomem pomocy i wieloma funkcjami | |
Luz Delantera | Faros delanteros LED de alto brillo de 48 V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Przepustnica | Średni giro | |
Grado nieprzepuszczalne | IP54 (nieprzepuszczalny dla uso diario, apto para uso bajo la lluvia) | |
ZAKRES PRĘDKOŚCI | Warunki przewodzenia probadas: después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, temperatura es de 25 ℃ y la prueba se realiza a 20 km/h. La medida real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana. | |
Modo eléctrico puro | 45 XNUMX km | |
Modo de asistencia al pedałeo | 110KM | |
Systemy de engranajes | ||
Zmienna Velocidad | Osprzęt Shimano 7 Velocidades | |
Zmiana biegu | Shimano TX50 | |
Cambio trasero | Shimano TZ20 | |
String | KMC 7 | |
wolne koło | Shimano 14-28T | |
HAMULEC | ||
Hamulec | Hamulce hydrauliczne | |
PESO i CARGA | ||
Waga roweru | 25,5 kg (56 libr) | |
Carga maxima de bicicleta | 150 kg (330 libr) |
Geometria
Co jest w pudełku?
Certyfikat CE
Instrukcja obsługi
Pobierz instrukcję obsługi
Często Zadawane Pytania
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega lo antes możliwe. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la adecuada adecuada for el G650?
El G650 jest adecuado para ciclistas con una altura de entre 165 i 190 cm.
¿A quién puedo contactar para otras Consultas?
Możesz skontaktować się z innymi firmami poprzez e-mail.service@lankeleisi.com