






LANKELEISI MG740PLUS Bicicleta Eléctrica Todoterreno de Doble Motor (Nueva en 2023)
🚨El MG740PLUS sesperaba Originalmente que llegara almacén 14 lipca 2025 r.
⛴️ Debido a un retraso en el envío, la fecha stricta de llegada aún está porfirmarse. Gracias por su comprensión.
Le informaremos tan pronto como llegue el stock. Gracias nuevamente por su paciencia.🙏
Akcesoria kompatybilne







Para los tiempos de envío, garantía, politicas de envío y devoluciones, por favour Consulte las políticas korespondentes en el pie de página del sitio web.

Parametry MG740PLUS
Dane techniczne
CUADRO | ||
---|---|---|
Malowanie | Cuadro de aleación de aluminium 6061 | |
Widelec | Horquilla de suspensión de resorte de aceite bloqueable con bloqueo de hombro de aluminiumo, recorrido 100 mm | |
Gra w manillar | Aleación de aluminium 6061, 31.8*720mm | |
Gra w bielas | Bielas de aleación de aluminium con agujero cuadrado 46T | |
Opona | Ruedas de aleación de aluminium | |
ELEKTRONIKA | ||
Silnik | Silnik sin escobillas de tracción delantera de 48V 1000W i silnik sin escobillas de tracción trasera de 1000W, maksymalny moment obrotowy 90Nm | |
Bateria | Bateria litowa Samsung 48V 20AH, celdas 18650 | |
Sensor de asistencia de potencia | Czujnik prędkości Holzer intensywnych 12 punktów | |
Ekran LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z szybkością, szybkością, baterią, poziomem asystencji i más | |
Luz Delantera | Światłowód o wysokiej jasności 48V | |
Cargador | Cargador 48V 3A | |
Przepustnica | Średni giro | |
Stopień wodoodporności | IP54 (nieprzepuszczalny dla uso diario, adecuado para uso bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Warunki przewodzenia probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60kg, la temperatura es of 25 ℃, y la prueba se realiza a 20km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana | |
Modo eléctrico puro | 60-70 km | |
Modo de asistencia al pedałeo | 120-150KM | |
Systemy zmian | ||
Zmienne prędkości | Osprzęt Shimano 7 Velocidades | |
Dźwignia zmiany biegów | Shimano TX50 | |
Cambio trasero | SHIMANO M310 | |
String | KMC 7 | |
HAMULCE | ||
Hamulec | Frenos de disco hidráulicos desenergizados DYISLAND | |
PESO i CARGA | ||
Waga roweru | 34 kg (74.95 funtów) | |
Maksymalny ładunek roweru | 180 kg (400 funta) |
Geometria

Co jest w pudełku?

Instrukcja obsługi
Najczęściej zadawane pytania
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes możliwe. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la adecuada adecuada for la MG740PLUS?
MG740PLUS jest przystosowany do rowerów z możliwością zmiany rozmiaru na 170 cm i 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras Consultas?
Możesz skontaktować się z nami na adres e-mail.service@lankeleisi.com