








Bicicleta Eléctrica de Neumáticos Anchos LANKELEISI XC4000
Akcesoria kompatybilne






📢 Przypomnienie:
🎉Ze względu na Międzynarodowe Święto Pracy nasze magazyny zagraniczne wstrzymają wysyłki od 1 do 5 maja 📦❌.
Nadal możesz składać zamówienia i otrzymywać numery śledzenia, a wysyłka zostanie wznowiona po świętach 🚚🔜.


Para los tiempos de envío, garantía, politicas de envío y devoluciones, por favour Consulte las políticas korespondentes en el pie de página del sitio web.

Parametry XC4000
budżet
POŁĄCZENIE Z MARCOSEM | ||
---|---|---|
struktura | Marco de aleación de aluminium 6061 | |
tenedor | Horquillas grandes con suspensión de resorte de aceite de aluminium bloqueable para hombro | |
Juegos de manillares | Aleación de aluminium 6061, 31.8*730mm | |
Platos i bielas | Agujero cuadrado de manivela de aleación de aluminium 46T | |
Borde | Ruedas de aleación de aluminium | |
Opona | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
ELEKTRONIKA | ||
Silnik | Silnik elektryczny sin escobillas de 48v 1000w, maksymalny moment obrotowy 90Nm | |
Bateria | Bateria litowa 48V 17.5AH | |
Sensor de asistencia eléctrica | Czujnik prędkości intensywnego Holzer z 12 punktów | |
Ekran LCD | Medidor LCD S700 z szybkością, szybkością, baterią, poziomem pomocy i wieloma funkcjami | |
Luz Delantera | Faros delanteros de alta luminosidad de 48V | |
Cargador | Ładowarka 48 V 3 A | |
Przepustnica | Średni giro | |
Stopień wodoodporności | IP54 (resistente al agua para uso diario, adecuado para usar bajo la lluvia) | |
VELOCIDAD Y ALCANCE | Warunki przewodzenia probadas: Después de estar completamente cargado, la carga es de 60 kg, temperatura es de 25 ℃, y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la velocidad promedio en una superficie de carretera plana | |
Modo eléctrico puro | 50-60 km | |
Modo de asistencia al pedałeo | 100-120KM | |
Systemy de engranajes | ||
Zmienna Velocidad | Shimano 7 prędkości | |
Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO M310 | |
Desviador trasero | Shimano TY300 | |
String | KMC 7 | |
HAMULEC | ||
Hamulec | Freno de disco hidráulico ZOOM H875 z energią | |
PESO i CARGA | ||
Waga roweru | 28 kg (62 libr) | |
Carga maxima de bicicleta | 180 kg (400 libr) |
Geometria

Co jest w pudełku?

Certyfikat CE

Najczęściej zadawane pytania
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir la compra de mi ebike?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes możliwe. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es la adecuada adecuada for el XC4000?
El XC4000 jest adecuado para ciclistas con una altura entre 170 cm i 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras Consultas?
Możesz skontaktować się z nami na adres e-mail.service@lankeleisi.com