








Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (Nueva para diciembre de 2023)
Akcesoria kompatybilne
+ DODANO
kask
€169,00
+ DODANO
Bolsa de portaequipajes trasera 3 w 1
€89,00
+ DODANO
Bolsa trasera nieprzepuszczalna para bicicleta
€89,00
+ DODANO
Espejo retrovisor (jednoczesny)
€41,93
+ DODANO
Uchwyty montarskie
€39,00
+ DODANO
Soporte para teléfono
€29,99

3 lata gwarancji
Dewolucje w 30 dni
Darmowa dostawa
Entrega en 3-7 días hábiles
Para los tiempos de envío, garantía, politicas de envío y devoluciones, por favour Consulte las políticas korespondentes en el pie de página del sitio web.

Bicicleta eléctrica plegable deportiva LANKELEISI XT750 (Nueva para diciembre de 2023)
Cena sprzedażyEUR € 1.199,00
Precio regularneEUR € 1.299,00 (/)
Parametry deportivos XT750
Dane techniczne
| CUADRO | ||
|---|---|---|
| Malowanie | Cuadro de suspensión completa de aleación de aluminium 6061 | |
| Widelec | Horquilla de suspensión de resorte de aceite bloqueable de aluminium | |
| Gra w manillar | Aleación de aluminium 6061, 31.8*650mm | |
| Gra w bielas | Biela de aleación de aluminium con agujero cuadrado 24-34-42T | |
| Opona | Ruedas de aleación de aluminium | |
| ELEKTRONIKA | ||
| Silnik | Silnik elektryczny sin escobillas de 48v 500w, maksymalny moment obrotowy 45Nm | |
| Bateria | Bateria litowa 48V 12.8AH, celdas 18650 | |
| Sensor de asistencia de potencia | Czujnik prędkości Holzer intensywnych 12 punktów | |
| Ekran LCD | Medidor LCD S700 z szybkością, szybkością, baterią, poziomem pomocy i wieloma funkcjami | |
| Luz Delantera | Faros LED o wysokiej jasności 48V | |
| Cargador | Cargador 48V 3A | |
| Przepustnica | Średni giro | |
| Stopień wodoodporności | IP54 (nieprzepuszczalny dla uso diario, adecuado para uso bajo la lluvia) | |
| VELOCIDAD Y ALCANCE | Warunki przewodnictwa probadas: Después de estar completamente cargada, la carga es de 60kg, la temperatura es of 25 ℃, y la prueba se realiza a 20 km/h. La medición real es la veocidad promedio en una superficie plana | |
| Całkowicie elektryczny sposób | 45 km | |
| Modo de asistencia al pedałeo | 110KM | |
| Systemy zmian | ||
| Zmienne prędkości | Osprzęt Shimano 9 Velocidades | |
| Dźwignia zmiany biegów | Łopatka 2010 | |
| Desviadora Delantero | KANGYUE | |
| Desviador trasero | SHIMANO M370 | |
| String | KMC 9 | |
| HAMULEC | ||
| Hamulec | Freno de disco hidráulico ZOOM H875 z dużą mocą | |
| PESO i CARGA | ||
| Waga roweru | 28 kg (61 funtów) | |
| Maksymalny ładunek roweru | 200 kg (440 funta) |
Geometria
Co jest w pudełku?
Najczęściej zadawane pytania
¿Cuánto tiempo tardaré en recibir mi compra de bicicleta eléctrica?
Si está en stock, el personal de lankeleisi organizará la entrega para usted lo antes możliwe. Se espera que llegue al almacén en 5-7 días hábiles.
¿Cuál es latura adecuada for la XT750 Sports?
XT750 Sports jest przystosowany do jazdy na rowerze z dowolnym rozmiarem od 170 cm do 195 cm.
¿A quién puedo contactar para otras Consultas?
Możesz skontaktować się z nuestros colegas por correo electrorónico en email.service@lankeleisi.com




















