






LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (Nouveau en 2023)
🎁Cadeau Czarny Piątek — -70€+Miroir de vélo gratuit🚴♂️✨
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO
Retrospekcja (para)
€41,93
+ DODANO
Casque
€169,00
+ DODANO
Wsparcie telefoniczne
€29,99
+ DODANO
Jeździectwo
€39,00
+ DODANO
Sacoche de Selle pour Cadre de Vélo
€59,00

Gwarancja 3
Zwrot w ciągu 30 dni
Darmowa wysyłka
Livraison w dniach 7-10 dni
Pour les délais de livraison, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez konsultant les politiques pertinentes dans le pied de page du site web.

LANKELEISI MG740PLUS Vélo électrique tout-terrain à double moteur (Nouveau en 2023)
Prix de vente€1.699,00 EUR
Prix régulier€2.099,00 EUR (/)
Parametry MG740PLUS
Cechy
| KADRA | ||
|---|---|---|
| Struktura | cadre en alliage d'aluminium 6061 | |
| widelec | Cztery zawieszenie à ressort à huile verrouillable en aluminium, verrouillable à l'épaule, débattement de 100 mm | |
| Zespoły przewodników | alliage d'aluminium 6061, 31,8*720mm | |
| Pedalierzy | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
| koła | Jantes en alliage d'aluminium | |
| ELEKTRONIKA | ||
| silnik | Moteur bezszczotkowy avant 48V 1000W i moteur bezszczotkowy arrière 1000W, para maksymalnie 90Nm | |
| Bateria | Bateria litowa Samsung 48V 20AH, ogniwa 18650 | |
| Capteur d'assistance électrique | Capteur de vitesse intensif Holzer 12 punktów | |
| Ekran LCD | Écran LCD couleur z vitesse, trajet, baterii, niveau d'assistance i plus | |
| Przed nami | Phares à haute luminosite 48V | |
| ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
| Etrangler | Demi-skrętne | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 (można codziennie używać, adapté à une use sous la pluie) | |
| VITESSE I AUTONOMIA | Warunki przewodu testowanego: po pełnym naładowaniu, ładowanie do 60 kg, temperatura do 25 ℃, a test do prędkości 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une powierzchnia trasy samolotu | |
| Tryb elektryczny pur | 60-70 km | |
| Mode d'assistance au pédalage | 120-150KM | |
| Systèmes d'engrenages | ||
| Zmienna Vitesse'a | Funkcje Shimano 7 | |
| Levier dechange de vitesse | Shimano TX50 | |
| Przerzutka arrière | SHIMANO M310 | |
| łańcuch | KMC 7 | |
| HAMULEC | ||
| hamulec | Freins à disque hydrauliques désactives DYISLAND | |
| POIDY I OPŁATY | ||
| Poids du vélo | 34 kg (74,95 lb) | |
| Charge maximale du vélo | 180 kg (400 lb) |
Geometria
Gdzie byłem w barze?
Manuel de l'utilisateur
Télécharger le manuel d'utilisation
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique?
S'il est en stock, le staff de lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que możliwe. Il est prevu d'arriver à l'entrepôt dans 5 do 7 dni ouvrables.
Quelle est lauteur appropriée dla MG740PLUS?
Le MG740PLUS wygodny dla rowerzystów z wysokością 170 cm i 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres pytania?
Możesz skontaktować się z nami pod adresem email.service@lankeleisi.com






















