







Opona Vélo Électrique à Neige Fat Tire LANKELEISI X3000Plus-UP
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO

Casque
€169,00
+ DODANO

Sac de porte-bagages arrière 3-en-1
€89,00
+ DODANO

Sac de porte-bagages arrière de vélo nieprzepuszczalny
€89,00
+ DODANO

Retrospekcja (para)
€49,90
+ DODANO

Jeździectwo
€39,00
+ DODANO

Wsparcie telefoniczne
€29,99


Gwarancja 3
Zwrot w ciągu 15 dni
Darmowa wysyłka
Livraison w ciągu 3 do 7 dni
Pour les délais de livraison, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez konsultant les politiques pertinentes dans le pied de page du site web.

Opona Vélo Électrique à Neige Fat Tire LANKELEISI X3000Plus-UP
Cena sprzedażyEUR € 1.599,00
Prix régulieraEUR € 1.699,00 (/)
Paramètres X3000Plus up
Cechy
KADRA | ||
---|---|---|
Struktura | cadre de zawieszenie zintegrowane en alliage d'aluminium 6061 | |
widelec | Fourches larges en aluminium avec suspension à ressort à huile verrouillable, débattement de 100 mm | |
Zespoły przewodników | alliage d'aluminium 6061, 31,8*720mm | |
Pedalierzy | Korba en alliage d'aluminium trou carré 52T | |
koła | Jantes en alliage d'aluminium | |
Opona | CHAOYANG 20 * 4.0 | |
ELEKTRONIKA | ||
Bateria | Akumulator litowy 48V 17,5AH | |
Capteur d'assistance électrique | capteur de vitesse intensywny Holzer à 12 punktów | |
Ekran LCD | Compteur LCD S700 z vitesse, trajet, baterią, niveau d'assistance i plus | |
Przed nami | Phare LED haute luminosité 48V | |
ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
Etrangler | Demi-skrętne | |
Niveau d'étanchéité | IP54 (można codziennie używać, adapté à une use sous la pluie) | |
VITESSE I AUTONOMIA | Warunki przewodu testowanego: Après avoir été complètement chargé, obciążenie do 60 kg, temperatura do 25 ℃, et le test do prędkości 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une Surface de Route Plate. | |
Tryb elektryczny pur | 50-60 km | |
Mode d'assistance au pédalage | 100-120KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Zmienna Vitesse'a | Funkcje Shimano 7 | |
Levier dechange de vitesse | Shimano TX50 | |
Przerzutka arrière | Shimano TY300 | |
łańcuch | KMC 7 | |
HAMULEC | ||
hamulec | Frein à disque hydraulique | |
POIDY I OPŁATY | ||
Poids du vélo | 27 kg (59,5 lb) | |
Charge maximale du vélo | 180 kg (400 lb) | |
Capacité de ładowania du porte-bagages arrière | 13 kg (30 lb) |
Geometria

Gdzie byłem w barze?

Certyfikat CE

FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique?
Si c'est en stock, le staff de lankeleisi organisera la livraison pour vous dès que możliwe. Il est prevu d'arriver à l'entrepôt dans 5 do 7 dni ouvrables.
Quelle est lauteur appropriée dla X3000Plus?
Le X3000Plus est adapté aux cyclistes mesurant entre 170 cm et 195 cm.
Qui puis-je contacter pour d'autres pytania?
Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres service@lankeleisi.com