





Bici elettrica da carico BEZIOR X500MAX 750W silnik Bafang
🎄Dobry Natale! Si prega di notare che il nostro magazynzino e la logistica saranno in ferie dal 24 al 26. Le spedizioni riprenderanno normalmente il 27.

Per i tempi di spedizione, garanzia, politiche di spedizione e reso, si prega di Consultare le wzgledne politiche nel piè di pagina del sito web.

Informacje o X500max
specyfikacje
ZESTAW NASZYWEK | ||
---|---|---|
Rama | Telaio w aluminium 6061 | |
Widelec | Ammortizzatore a molla per spalla, corsa 120 mm | |
Ustaw Manubrio | 31.8 Manubri Duża Jaskółka | |
Mechanizmy korbowe | Korba w leg di aluminio con foro quadrato 46T | |
okrąg | Koła ze stopu aluminium | |
Hamulec | 180MM DYISLAND Freni to disco idraulici de-energizzati | |
Opona | Pneumatico Grasso 20*4.0 CST | |
ELECTRONICS | ||
Silnik | 4BAFANG 48V1130W (Picco) 750W (Sostenuto) | |
bateria | Samsung 48V37.5ah batteria al litio alimentazione (Batteria anteriore 17,5ah batteria posteriore 20ah) | |
kontrola | controller vettoriale a doppio drive 48v 22a | |
wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z prędkością, prędkością, baterią, obsługą i innymi funkcjami | |
Przednie światła | Faro i inne oświetlenie LED na ekranie 4" | |
ładowarka | Caricabatterie 48V 3A *2 | |
Akcelerator | Skręt Mezzy | |
Sensore di Assistenza alla potenza | sensore di velocità Holzer-intensywny za 12 punktów | |
Grado di nieprzepuszczalność | IP54 (nieprzepuszczalny dla codziennego użytku, dostosowany do l'uso sotto la pioggia) | |
Prędkość i autonomia | Warunki testowania przewodnika: Dopo essere stato completamente caricato, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene condotto a 20 km/h. Efektywna misurazione è la velocità media su superficie stradale piana. | |
Czysty tryb elektryczny | 100-120 km | |
Modalità di Assistenza alla pedalata | 190-220KM | |
Systemy ingranaggi | ||
Zmienna prędkość | Shimano 7 prędkości | |
Leva del Cambio | Deragliatore Shimano M310-7 a dito | |
Przerzutka tylna | SHIMANO M310 | |
łańcuch | KMC 7 | |
PESO I CARICO | ||
Peso della bici | 41 kg (90 libre) | |
Carico Massimo della bici | 200 kg (440 libre) | |
Capacità di carico del portapacchi posteriore | 24 kg (55 libre) |
Geometria

Certyfikat CE

Często zadawane pytania
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Se è disponibile, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per the prima possibile. Si prevede che przyjazd al magazynzino w 5-7 dni lavorativi.
Qual è l'altezza odpowiedni dla l'X500max?
L'X500max jest przystosowany do pasów powięziowych na wysokości 170 cm-190 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres service@lankeleisi.com