






Bicicletta elettrica fuoristrada LANKELEISI MG740PLUS z silnikiem doppio (novità nel 2023)
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO

Specchietto retrovisore (una coppia)
€49,90
+ DODANO

kask
€169,00
+ DODANO

Wsparcie przez telefon
€29,99
+ DODANO

Wielkość ekwipunku
€39,00
+ DODANO

Borsa da Sella dla telaio della bici
€39,00


3 rok gwarancji
Resi entro 15 dni
Darmowa wysyłka
Dostawa w ciągu 7-10 dni roboczych
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione Consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.

Bicicletta elettrica fuoristrada LANKELEISI MG740PLUS z silnikiem doppio (novità nel 2023)
Cena sprzedażyEUR € 1.799,00
Prezzo normalnieEUR € 2.099,00 (/)
Parametry MG740PLUS
specyfikacje
USTAW TELAIO | ||
---|---|---|
Rama | Rama ze stopu aluminium 6061 | |
Widelec | Forcella ammortizzata con molla ad olio bloccabile sulla spalla in aluminio, corsa 100 mm | |
Ustaw Manubrio | Lega di aluminium 6061, 31,8 * 720 mm | |
Mechanizmy korbowe | Manovella in leg di alluminio foro quadrato 46T | |
Bordo | Koła ze stopu aluminium | |
ELECTRONICS | ||
Silnik | Motore bezszczotkowy con trazione anteriore da 48 V 1000 W e moto bezszczotkowy con trazione posteriore da 1000 W, coppia Massima 90 Nm | |
bateria | Wszystkie akumulatory Samsung o pojemności 48 V 20 Ah, 18650 | |
Sensore di Assistenza alla potenza | Sensore di Velocità Intensivo Holzer na 12 punktów | |
Wyświetl wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z prędkością, prędkością, baterią, asystentem życia i większą mocą | |
Przednie światła | Fari 48V i inne oświetlenie | |
ładowarka | Ładowarka akumulatorów 48 V 3 A | |
Akcelerator | Skręt Mezzy | |
Klasa wodoodporności | IP54 (nieprzepuszczalny dla każdego dnia, dostosowany do każdego zastosowania) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Modalità elettrica pura | 60-70 km | |
Modalità pedalata Assistita | 120-150KM | |
Systemy ingranaggi | ||
Zmienna prędkość | Szybkość Shimano 7 | |
Leva del Cambio | ShimanoTX50 | |
Przerzutka tylna | Shimano M310 | |
łańcuch | KMC7 | |
HAMULEC | ||
Hamulec | DYISLANDFreni a disco idraulici diseccitati | |
PESO I CARICO | ||
Peso della bici | 34 kg (74,95 libre) | |
Carico Massimo della bici | 180 kg (400 libre) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Certyfikat CE

Instrukcja obsługi
Pobierz podręcznik użytkownika
Często zadawane pytania
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Zobacz dostępne w magazynie, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che przyjazd al magazynzino w 5-7 dni lavorativi.
Qual è l'altezza odpowiedni dla MG740PLUS?
L'MG740PLUS jest przystosowany do kolców o różnej kompresji od 170 cm do 195 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nami przez e-mail.service@lankeleisi.com