






LANKELEISI MX600PRO 500W 27.5" Bicicletta Elettrica da Trekking 20Ah Bicicletta Elettrica da Città
🚨 Z góry przeznaczyć, Si prevede che MX600PRO przybędzie do magazynu dal 1 lipca, 11 lipca.
⛴️ A causa di un ritardo nella spedizione, la data esatta di arrivo è ancora da confermare. Grazie dla własnej kompresji.
Vi aggiorneremo non appena la merce sarà disponibile. Grazie ancora per la vostra pazienza.🙏
Zgodność akcesoriów








Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di Consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

Parametry MX600Pro
specyfikacje
ZESTAW TELAI | ||
---|---|---|
Rama | telaio w Lega di Alluminio 6061 | |
Widelec | Forcelle grandi con sospensione a molla ad olio in alluminio bloccabile a spalla | |
Ustaw Manubrio | prawo aluminium 6061,31.8 | |
Mechanizmy korbowe | Foro quadrato manovella in leg di aluminio 46T | |
okrąg | Koła ze stopu aluminium | |
Opona | MAXXIS 27.5*2.4 | |
ELECTRONICS | ||
Silnik | Silnik bezszczotkowy tylny da 48v 500w, coppia Massima 45Nm | |
bateria | Wszystkie baterie Samsung 48V 20AH, Celle 21700 | |
kontrola | sterownik wektorowy 48v18a | |
wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z prędkością, prędkością, baterią, obsługą i innymi funkcjami | |
Przednie światła | Fari LED o innym świetle 48V | |
ładowarka | Ładowarka akumulatorów 48 V 3 A | |
Akcelerator | Przyspieszenie policji | |
Grado di nieprzepuszczalność | IP54 (nieprzepuszczalny dla każdego dnia, dostosowany do wszystkich potrzeb sotto la pioggia) | |
Prędkość i autonomia | Warunki testowania przewodnika: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene effettuato a 20 km/h. Efektywna misurazione è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Czysty tryb elektryczny | 60-70 km | |
Modalità di Assistenza alla pedalata | 120-150KM | |
Systemy ingranaggi | ||
Zmienna prędkość | Shimano 7 prędkości | |
Leva del Cambio | SHIMANO M315 | |
Przerzutka tylna | Shimano TZ20-7 | |
Wolne koło | SŁOŃCE 14-28T | |
łańcuch | KMC 7 | |
HAMULEC | ||
Hamulec | Freni a disco idraulici disattivati DYISLAND | |
PESO I CARICO | ||
Peso della bici | 30,5 kg (67,24 libre) | |
Carico Massimo della bici | 150 kg (330 libre) |
Geometria

Cosa c'è nella scatola?

Często zadawane pytania
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Jesteś dostępny w magazynie, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per the prima possibile. Si prevede che arrivi al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Chcesz coś innego dla MX600pro?
L'MX600pro jest przystosowany do pilota z kompresją 160 cm i 190 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com