









【Przedsprzedaż】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (Nuovo według Dic. 2023)
🚨 Zamów w przedsprzedaży: Si prevede che la XT750 SPORTS arrivi al magazzino tra il 19 e il 23 gennaio.
Zgodność akcesoriów
+ DODANO
kask
DARMOWE
€169,00
+ DODANO
Borsa portapacchi posteriore
DARMOWE
€89,00
+ DODANO
Wielkość ekwipunku
DARMOWE
€39,00
+ DODANO
Wsparcie przez telefon
DARMOWE
€29,99
+ DODANO
Okulary rowerowe
DARMOWE
€69,00
+ DODANO
Specchietto retrovisore (una coppia)
€41,93
+ DODANO
Tylna klapa 3 w 1
€89,00

3 lata gwarancji
Resi entro 30 dni
Darmowa wysyłka
Dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di Consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

【Przedsprzedaż】LANKELEISI XT750 Bicicletta Pieghevole Elettrica Sportiva (Nuovo według Dic. 2023)
Cena sprzedażyEUR € 1.199,00
Prezzo normalnieEUR € 1.299,00 (/)
Parametry sportowe XT750
specyfikacje
| ZESTAW TELAI | ||
|---|---|---|
| Rama | telaio a sospensione completa in leg di alluminio 6061 | |
| Widelec | Forcella ammortizzata a molla ad olio con bloccaggio sulla spalla in alluminio | |
| Ustaw Manubrio | podstawa aluminiowa 6061, 31,8*650mm | |
| Mechanizmy korbowe | Foro quadrato per manovella in leg di aluminium 24-34-42T | |
| okrąg | Koła ze stopu aluminium | |
| ELECTRONICS | ||
| Silnik | Silnik bezszczotkowy tylny da 48v 500w, coppia Massima 45Nm | |
| bateria | Wszystkie baterie litowe 48 V 12,8 Ah, ogniwa 18650 | |
| Sensore di Assistenza alla potenza | Sensore di Velocità Intensivo Holzer na 12 punktów | |
| wyświetlacz LCD | Kontaktuj się z LCD S700 z szybkością, podróżą, baterią, życiem i innymi pomocami | |
| Przednie światła | Fari LED o innym świetle 48V | |
| ładowarka | Ładowarka akumulatorów 48 V 3 A | |
| Akcelerator | Mezzo giro | |
| Grado di nieprzepuszczalność | IP54 (nieprzepuszczalny dla każdego dnia, dostosowany do wszystkich potrzeb sotto la pioggia) | |
| Prędkość i autonomia | Warunki testowania przewodnika: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene effettuato a 20 km/h. Efektywna misurazione è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Czysty tryb elektryczny | 45 km | |
| Modalità di Assistenza alla pedalata | 110KM | |
| Systemy ingranaggi | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 9 prędkości | |
| Leva del Cambio | Łopatka 2010 | |
| Deragliatore przedni | KANGYUE | |
| Przerzutka tylna | SHIMANO M370 | |
| łańcuch | KMC 9 | |
| HAMULEC | ||
| Hamulec | Freno i disco idraulico ZOOM H875 z specgimento | |
| PESO I CARICO | ||
| Peso della bici | 28 kg (61 libre) | |
| Carico Massimo della bici | 200 kg (440 libre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Często zadawane pytania
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Jesteś dostępny w magazynie, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per the prima possibile. È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Chcesz coś innego dla XT750 Sports?
XT750 Sports jest przystosowany do pilota z kompresją 170 cm i 195 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com





















