Bicicletta pieghevole elettrica sportiva LANKELEISI XT750 (novità per dicembre 2023)
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO
Kask
€169,00
+ DODANO
Torba bagażnika tylnego 3 w 1
€89,00
+ DODANO
Przeciwdeszczowa torba na tylny bagażnik rowerowy
€89,00
+ DODANO
Lusterko wsteczne (para)
€49,90
+ DODANO
Rękawiczki jeździeckie
€39,00
+ DODANO
Uchwyt do telefonu
€29,99
3 rok gwarancji
Resi entro 15 dni
Darmowa wysyłka
Dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych
Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e di restituzione Consultare le politiche pertinenti nel footer del sito.
Bicicletta pieghevole elettrica sportiva LANKELEISI XT750 (novità per dicembre 2023)
Cena sprzedażyEUR € 1.199,00
Prezzo normalnieEUR € 1.299,00 (/)
Parametry sportowe XT750
specyfikacje
USTAW TELAIO | ||
---|---|---|
Rama | Telaio biammortizzato in leg di alluminio 6061 | |
Widelec | Forcella ammortizzata con molla a olio bloccabile sulla spalla in alluminio | |
Ustaw Manubrio | Lega di aluminium 6061, 31,8 * 650 mm | |
Mechanizmy korbowe | Manovella in leg di alluminio foro quadro 24-34-42T | |
Bordo | Koła ze stopu aluminium | |
ELECTRONICS | ||
Silnik | Silnik bezszczotkowy trazione posteriore 48v 500w, coppia Massima 45Nm | |
bateria | Wszystkie akumulatory 48 V 12,8 Ah, 18650 ogniw | |
Sensore di Assistenza alla potenza | Sensore di Velocità Intensivo Holzer na 12 punktów | |
Wyświetl wyświetlacz LCD | Misuratore LCD S700 z szybkością, podróżą, baterią, życiem asystenta i innymi zwierzętami | |
Przednie światła | Fari LED z dodatkowym oświetleniem 48V | |
ładowarka | Ładowarka akumulatorów 48 V 3 A | |
Akcelerator | Skręt Mezzy | |
Klasa wodoodporności | IP54 (nieprzepuszczalny dla każdego dnia, dostosowany do każdego zastosowania) | |
VELOCITÀ E PORTATA | Condizioni di guida testate: dopo una carica completa, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene condotto a 20 km/h. La misurazione effettiva è la velocità media su una superficie stradale piana | |
Modalità elettrica pura | 45 km | |
Modalità pedalata Assistita | 110KM | |
Systemy ingranaggi | ||
Zmienna prędkość | Szybkość Shimano 9 | |
Leva del Cambio | Shimano2010 | |
Deragliatore przedni | KANGYUE | |
Przerzutka tylna | SHIMANO M370 | |
łańcuch | KMC 9 | |
HAMULEC | ||
Hamulec | Freno i disco idraulico ZOOM H875 spędziło | |
PESO I CARICO | ||
Peso della bici | 28 kg (61 libre) | |
Carico Massimo della bici | 200 kg (440 libre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Certyfikat CE
FAQ
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Zobacz dostępne w magazynie, lo staff di lankeleisi organizzerà la consegna il prima possibile. Si prevede che przyjazd al magazynzino w 5-7 dni lavorativi.
Jaki jest odpowiedni dla XT750 Sports?
L'XT750 Sports jest przystosowany do kolarstwa alternatywnego o szerokości 170 cm i 195 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nami przez e-mail.service@lankeleisi.com