









LANKELEISI Wombat-1 1000W Bicicletta Elettrica da Corsa a Lunga Distanza
Uwaga: Il cestino portaoggetti, il bracciolo del telaio posteriore ei pedałi possono essere acquistati separatamente su richiesta.
Zgodność akcesoriów

Per i tempi di spedizione, la garanzia, le politiche di spedizione e reso, si prega di Consultare le politiche pertinenti nel piè di pagina del sito web.

Parametry Wombat-1
specyfikacje
| ZESTAW TELAI | ||
|---|---|---|
| Rama | telaio w Lega di Alluminio 6061 | |
| Widelec | Forcelle a sospensione a molla ad olio in alluminio bloccabili per spalle, escursione 100 mm | |
| Ustaw Manubrio | manubrio forgiato in leg di aluminio 31,8 | |
| Mechanizmy korbowe | Foro quadrato per manovella in leg di aluminio 52T | |
| okrąg | Koła ze stopu aluminium | |
| Hamulec | Freni a disco idraulici deenergizzati DYISLAND da 180MM | |
| Opona | Pneumatyczny duży 20*3.0 | |
| ELECTRONICS | ||
| Silnik | Silnik bezszczotkowy 48V 1000W, coppia Massima 75Nm | |
| bateria | Wszystkie baterie Samsung 48V 20AH, Celle 21700 | |
| kontrola | sterownik wektorowy 48v20a | |
| wyświetlacz LCD | Kolorowy wyświetlacz LCD z prędkością, prędkością, baterią, obsługą i innymi funkcjami | |
| Przednie światła | Fari LED o innym świetle 48V | |
| ładowarka | Ładowarka akumulatorów 48 V 3 A | |
| Akcelerator | przyśpieszyć akcję policyjną | |
| Sensore di Assistenza alla potenza | czujniki koppii | |
| Grado di nieprzepuszczalność | IP54 (nieprzepuszczalny dla każdego dnia, dostosowany do wszystkich potrzeb sotto la pioggia) | |
| Prędkość i autonomia | Warunki testowania przewodnika: Dopo essere completamente carico, il carico è di 60 kg, temperatura è di 25 ℃ i il test viene effettuato a 20 km/h. Efektywna misurazione è la velocità media su una superficie stradale piana | |
| Czysty tryb elektryczny | 60-70 km | |
| Modalità di Assistenza alla pedalata | 120-150KM | |
| Systemy ingranaggi | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 7 prędkości | |
| Leva del Cambio | Shimano M315-7 | |
| Przerzutka tylna | SHIMANO M310 | |
| łańcuch | KMC 7 | |
| PESO I CARICO | ||
| Peso della bici | 37 kg (81,57 libre) | |
| Carico Massimo della bici | 200 kg (440 libre) | |
| Carico Massimo del Portapacchi posteriore | 90 kg (190 libre) |
Geometria
Cosa c'è nella scatola?
Instrukcja obsługi
Często zadawane pytania
Quanto tempo Ci vorrà, aby uzyskać dostęp do mojego ebike'a?
Jesteś dostępny w magazynie, il personale di lankeleisi organizzerà la consegna per the prima possibile. È previsto l'arrivo al magazzino entro 5-7 giorni lavorativi.
Qual è l'altezza odpowiedni dla Wombat-1?
Il Wombat-1 jest przystosowany do pilota z inną kompresją na 160 cm i 190 cm.
Czy możesz skontaktować się z innym domem?
Skontaktuj się z nostri colleghi all'indirizzo email.service@lankeleisi.com























