






Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5" 電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
互換性のあるアクセサリー
+ DODANO

ヘルメット.
€169,00
+ DODANO

Urządzenie 3 w 1
€89,00
+ DODANO

防水自転車リアラックバッグ
€89,00
+ DODANO

バックミラー (ペア)
€49,90
+ DODANO

乗馬用グローブ
€39,00
+ DODANO

Tłumaczenie polskie:
€29,99


3-dniowy przegląd
15-dniowy okres próbny
送 料 無 料
3-7 dni w tygodniu
配送時間、保証、配送および返品ポリシーについてはウェブサイトのフッターにある関連ポリシーをご覧ください。

Lankeleisi MX600Pro 500W 27.5" 電動トレッキングバイク20AHシティエレクトリックバイク
Cena sprzedażyEUR € 1.799,00
Normalna cenaEUR € 1.999,00 (/)
MX600Proパラメータ
仕様.
フレームセット | ||
---|---|---|
フレーム | 6061アルミニウム合金フレーム | |
widelec | ロック可能なアルミ製ショルダーオイルスプリングサスペンション大フォーク | |
ハンドルバーセット | 6061アルミニウム合金、31.8 | |
mechanizm korbowy | アルミニウム合金クランク正方穴46T | |
obręcz | アルミニウム合金ホイール | |
opona | マキシス 27.5*2.4 | |
elektronika | ||
モーター | 48 V 500 W, 45 Nm | |
バッテリー | 48V 20AH サムスンリチウムバッテリー、21700セル | |
コントローラ | 48v18a ベクトルコントローラー | |
LCD jest na wyczerpaniu | Wyświetlacz LCD | |
słoń | Dioda LED 48V 高輝度ヘッドイト | |
ładowarka | 48V 3A zasilacz sieciowy | |
słoń | słoń | |
グレード | IP54 (防水性あり、日常使用に適し、雨の中での使用に適しています) | |
速度と範囲 | 走行条件のテスト:完全に充電された後、荷重は60kg、温度は25℃、テストは20km/hで実施されます。実際の測定は平坦な路面での平均速度です。 | |
モード ... | 60-70 km | |
ペダルアシストモード | 120-150KM | |
ギアシステム | ||
可変速度 | Siódmy dzień | |
dźwignia zmiany biegów | M315 | |
リアディレイラー | シマノ TZ20-7 | |
słoń | 14-28T | |
鎖 | KMC7 | |
Hamulec | ||
Hamulec | DYISLAND非加圧油圧ディスクブレーキ | |
重量と負荷 | ||
の ... | 30.5 kg (67.24 kg) | |
Niesamowity, świeży, świeży, świeży | 150 kg (330 kg) |
幾何学

Czy to możliwe?

CE-wydanie

よ く あ る 質問
Czy to możliwe?
在庫がある場合、lankeleisiのスタッフができるだけ早く配達を手配します。5〜7営業日以内に倉庫に到着する予定です。
MX600proの適切な高さは何ですか?
MX600proは、160cmから190cmの身長範囲のライダーに適しています。
Czy to możliwe?
私たちの同僚には、email.service@lankeleisi.com で連絡できます。