








LANKELEISI XC4000 Elektryczny rower z grubymi oponami
⛴️ Z powodu opóźnienia wysyłki, dokładna data przybycia nie została jeszcze potwierdzona. Dziękujemy za zrozumienie.
Poinformujemy Cię, gdy tylko zapasy dotrą. Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość.🙏
Kompatybilne akcesoria
+ DODANO
Kask
€169,00
+ DODANO
Torba bagażnika tylnego 3 w 1
€89,00
+ DODANO
Przeciwdeszczowa torba na tylny bagażnik rowerowy
€89,00
+ DODANO
Lusterko wsteczne (para)
€41,93
+ DODANO
Rękawiczki jeździeckie
€39,00
+ DODANO
Uchwyt do telefonu
€29,99

3 letnia gwarancja
30 dni na zwroty
Darmowa dostawa
Dostawa w ciągu 3-7 dni roboczych
Informacje na temat terminów wysyłki, gwarancji, wysyłki i zasad zwrotów można znaleźć w odpowiednich zasadach w stopce witryny.

LANKELEISI XC4000 Electric Fat Tire Bike
Sale price€1.499,00 EUR
Regular price€1.599,00 EUR (/)
Parametry XC4000
SPECYFIKACJA
| ZESTAW RAMEK | ||
|---|---|---|
| Rama | Rama ze stopu aluminium 6061 | |
| Widelec | Zamykane aluminiowe zawieszenie na sprężynach olejowych, duże widelce | |
| Zestawy kierownicy | Stop aluminium 6061, 31.8 * 730 mm | |
| Korby | Korba ze stopu aluminium z otworem kwadratowym 46T | |
| Obręcz | Koła ze stopu aluminium | |
| Opona | CHAOYANG 26 * 4.0 | |
| ELECTRONICS | ||
| Silnik | Bezszczotkowy silnik z napędem tylnym 48 V i mocą 1000 W, maksymalny moment obrotowy 90 Nm | |
| bateria | 48V 17.5AH Bateria litowa | |
| Czujnik wspomagania | 12-punktowy intensywny czujnik prędkości Holzer | |
| Wyświetlacz LCD | Miernik LCD S700 z prędkością, podróżą, akumulatorem, poziomem wspomagania i nie tylko | |
| Przednie światła | Reflektory o dużej jasności 48 V | |
| Ładowarka | Ładowarka 48V 3A | |
| Przepustnica | Pół skrętu | |
| wodoodporna klasy | IP54 (wodoodporny do codziennego użytku, odpowiedni do stosowania podczas deszczu) | |
| PRĘDKOŚĆ I ZASIĘG | Testowane warunki jazdy: Po pełnym naładowaniu obciążenie wynosi 60 kg, temperatura wynosi 25 ℃, a test przeprowadza się przy prędkości 20 km/h. Rzeczywisty pomiar to średnia prędkość na płaskiej nawierzchni | |
| Czysty tryb elektryczny | 50-60 km | |
| Tryb wspomagania pedału | 100-120KM | |
| Systemy przekładni | ||
| Zmienna prędkość | Shimano 7 prędkości | |
| Dźwignia zmiany biegów | SHIMANO M310 | |
| Przerzutka tylna | Shimano TY300 | |
| Łańcuch | KMC 7 | |
| HAMULEC | ||
| Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy ZOOM H875 z wyłączaniem | |
| WAGA I OBCIĄŻENIE | ||
| Waga roweru | 28 kg (62 funtów) | |
| Maksymalne obciążenie roweru | 180 kg (400 funta) |
Geometria
Co jest w pudełku?
FAQ
Ile czasu zajmie otrzymanie zakupionego e-roweru?
Jeśli produkt jest dostępny w magazynie, personel lankeleisi zorganizuje dla Ciebie dostawę tak szybko, jak to możliwe. Oczekuje się, że dotrze do magazynu w ciągu 5-7 dni roboczych.
Jaka jest odpowiednia wysokość dla XC4000?
XC4000 jest odpowiedni dla rowerzystów o wzroście od 170 cm do 195 cm.
Z kim mogę się skontaktować w przypadku innych pytań?
Możesz skontaktować się z naszymi współpracownikami pod adresem email.service@lankeleisi.com















